Shutter count
Nikon Online Shutter counter. Mazs rīks, kas no augšupielādētās Nikon JPEG vai NEF failiem nolasa kameras nobildēto kadru skaitu. V
Ielādējiet oriģinālus JPG vai NEF failus. Apstrādājot JPEG var pazaudēt šo informāciju. Konvertējot no NEF uz JPG, iesaku Nikon oriģinālo programmatūru
Nikon kameru slēdža noskrējiena tops*:
| NIKON D850 | 548242 | kadri | ( no 6 kamerām ) | vidējais 353066 |
| NIKON Z 7_2 | 203176 | kadri | ( no 3 kamerām ) | vidējais 203176 |
| NIKON D5 | 769303 | kadri | ( no 2 kamerām ) | vidējais 733203 |
| NIKON Z 6_2 | 108398 | kadri | ( no 1 kamerām ) | vidējais 108398 |
| NIKON Z 6 | 139781 | kadri | ( no 2 kamerām ) | vidējais 139781 |
| NIKON D750 | 1043557 | kadri | ( no 4 kamerām ) | vidējais 566556 |
| NIKON D7100 | 4158 | kadri | ( no 1 kamerām ) | vidējais 4158 |
| NIKON Z f | 146837 | kadri | ( no 4 kamerām ) | vidējais 146837 |
| NIKON Z 9 | 461955 | kadri | ( no 2 kamerām ) | vidējais 461955 |
| NIKON Z 8 | 467113 | kadri | ( no 7 kamerām ) | vidējais 343713 |
| NIKON D4 | 939645 | kadri | ( no 3 kamerām ) | vidējais 482362 |
| NIKON D3X | 239154 | kadri | ( no 2 kamerām ) | vidējais 154079 |
| NIKON D610 | 112742 | kadri | ( no 13 kamerām ) | vidējais 39100 |
| NIKON D3200 | 76324 | kadri | ( no 37 kamerām ) | vidējais 29233 |
| NIKON D600 | 126642 | kadri | ( no 36 kamerām ) | vidējais 53996 |
| NIKON D800 | 188269 | kadri | ( no 19 kamerām ) | vidējais 89245 |
| NIKON D800E | 41089 | kadri | ( no 10 kamerām ) | vidējais 33176 |
| NIKON D5100 | 107271 | kadri | ( no 55 kamerām ) | vidējais 38402 |
| NIKON D300S | 199421 | kadri | ( no 19 kamerām ) | vidējais 118872 |
| NIKON D3100 | 80251 | kadri | ( no 85 kamerām ) | vidējais 25016 |
| NIKON D7000 | 234441 | kadri | ( no 85 kamerām ) | vidējais 53384 |
| NIKON D3S | 122405 | kadri | ( no 7 kamerām ) | vidējais 114637 |
| NIKON D40X | 313543 | kadri | ( no 32 kamerām ) | vidējais 51250 |
| NIKON D2Xs | 148255 | kadri | ( no 1 kamerām ) | vidējais 148255 |
| NIKON D2X | 401072 | kadri | ( no 6 kamerām ) | vidējais 174558 |
| NIKON D70s | 61327 | kadri | ( no 32 kamerām ) | vidējais 61327 |
| NIKON D3000 | 93510 | kadri | ( no 100 kamerām ) | vidējais 30076 |
| NIKON D80 | 243162 | kadri | ( no 221 kamerām ) | vidējais 41123 |
| NIKON D700 | 510339 | kadri | ( no 105 kamerām ) | vidējais 88061 |
| NIKON D300 | 369075 | kadri | ( no 78 kamerām ) | vidējais 65453 |
| NIKON D40 | 90083 | kadri | ( no 107 kamerām ) | vidējais 32182 |
| NIKON D90 | 167280 | kadri | ( no 214 kamerām ) | vidējais 43599 |
| NIKON D50 | 65535 | kadri | ( no 56 kamerām ) | vidējais 65535 |
| NIKON D60 | 122491 | kadri | ( no 204 kamerām ) | vidējais 31130 |
| NIKON D70 | 49037 | kadri | ( no 12 kamerām ) | vidējais 49037 |
| NIKON D200 | 313562 | kadri | ( no 57 kamerām ) | vidējais 216078 |
| NIKON D5000 | 129751 | kadri | ( no 40 kamerām ) | vidējais 31353 |
| NIKON D3 | 308018 | kadri | ( no 48 kamerām ) | vidējais 162625 |
Kopš 2010. gada visi kameru slēdža pārbaudes pieprasījumi tiek saglabāti datu bāzē un apkopoti.
Kopā pārbaudes skaits 2029. Pārbaudīto kameru skaits 1716. Pārbaudīto fotokameru kopējais nobildēto kadru skaits ir 78305886
Komentāri
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||